O que significa o índice de dificuldade do FreeCell?
O Índice de Dificuldade das Partidas (DDI) compara cada partida classificada com o conjunto de 32.000 partidas originais do Microsoft FreeCell por meio do mesmo modelo de análise, identificado por versão. Um valor maior significa que a partida foi considerada mais difícil por esse modelo.
Das 32.000 partidas analisadas, 31.996 recebem uma nota numérica. A partida nº 11982 fica fora do ranking por não ter solução nas regras padrão, enquanto 3 partidas permanecem sem classificação, em vez de receberem pontuação sem evidências suficientes.
Qual é a dificuldade das 32 mil partidas do Microsoft FreeCell?
As partidas classificadas são divididas em seis faixas de dificuldade. As quantidades abaixo são calculadas a partir do conjunto completo analisado.
Consulte a dificuldade de uma partida original
Digite um número de partida de 1 a 32.000 para ver a nota DDI, posição, percentil e categoria de dificuldade.
Partidas classificadas mais difíceis e mais fáceis
As maiores e menores notas DDI entre as 31.996 partidas classificadas. Partidas sem solução ou não resolvidas ficam de fora do ranking numérico.
Partidas mais difíceis
Partidas mais fáceis
| Posição | Partida | DDI | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| #31.996 | #19984 | 9,46 | Muito fácil |
| #31.995 | #8491 | 9,51 | Muito fácil |
| #31.994 | #19465 | 9,60 | Muito fácil |
| #31.993 | #28690 | 9,63 | Muito fácil |
| #31.992 | #5381 | 9,65 | Muito fácil |
| #31.991 | #14368 | 9,74 | Muito fácil |
| #31.990 | #17312 | 9,75 | Muito fácil |
| #31.989 | #24366 | 9,79 | Muito fácil |
| #31.988 | #19893 | 9,81 | Muito fácil |
| #31.987 | #5609 | 9,87 | Muito fácil |
Ranking completo de dificuldade do FreeCell
| Posição | Partida | DDI | Dificuldade | Percentil | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #7744 | 95,47 | Extremo | 100,00% | |
| #2 | #479 | 95,23 | Extremo | 100,00% | |
| #3 | #22164 | 95,22 | Extremo | 99,99% | |
| #4 | #8603 | 95,01 | Extremo | 99,99% | |
| #5 | #21626 | 95,00 | Extremo | 99,99% | |
| #6 | #3756 | 94,96 | Extremo | 99,98% | |
| #7 | #5308 | 94,91 | Extremo | 99,98% | |
| #8 | #13909 | 94,88 | Extremo | 99,98% | |
| #9 | #30347 | 94,87 | Extremo | 99,97% | |
| #10 | #617 | 94,85 | Extremo | 99,97% | |
| #11 | #24705 | 94,85 | Extremo | 99,97% | |
| #12 | #12650 | 94,81 | Extremo | 99,97% | |
| #13 | #4972 | 94,80 | Extremo | 99,96% | |
| #14 | #7571 | 94,74 | Extremo | 99,96% | |
| #15 | #27411 | 94,72 | Extremo | 99,96% | |
| #16 | #2406 | 94,70 | Extremo | 99,95% | |
| #17 | #10389 | 94,68 | Extremo | 99,95% | |
| #18 | #7093 | 94,67 | Extremo | 99,95% | |
| #19 | #12806 | 94,65 | Extremo | 99,94% | |
| #20 | #15310 | 94,64 | Extremo | 99,94% | |
| #21 | #6674 | 94,59 | Extremo | 99,94% | |
| #22 | #18565 | 94,59 | Extremo | 99,93% | |
| #23 | #20006 | 94,59 | Extremo | 99,93% | |
| #24 | #25450 | 94,58 | Extremo | 99,93% | |
| #25 | #26583 | 94,58 | Extremo | 99,92% | |
| #26 | #5712 | 94,57 | Extremo | 99,92% | |
| #27 | #7209 | 94,50 | Extremo | 99,92% | |
| #28 | #3699 | 94,39 | Extremo | 99,92% | |
| #29 | #24470 | 94,37 | Extremo | 99,91% | |
| #30 | #24038 | 94,32 | Extremo | 99,91% | |
| #31 | #15099 | 94,27 | Extremo | 99,91% | |
| #32 | #12006 | 94,25 | Extremo | 99,90% | |
| #33 | #29754 | 94,25 | Extremo | 99,90% | |
| #34 | #2572 | 94,24 | Extremo | 99,90% | |
| #35 | #6177 | 94,24 | Extremo | 99,89% | |
| #36 | #23847 | 94,24 | Extremo | 99,89% | |
| #37 | #14919 | 94,22 | Extremo | 99,89% | |
| #38 | #27074 | 94,22 | Extremo | 99,88% | |
| #39 | #29938 | 94,22 | Extremo | 99,88% | |
| #40 | #1066 | 94,21 | Extremo | 99,88% | |
| #41 | #22170 | 94,18 | Extremo | 99,87% | |
| #42 | #22776 | 94,17 | Extremo | 99,87% | |
| #43 | #7059 | 94,16 | Extremo | 99,87% | |
| #44 | #29198 | 94,16 | Extremo | 99,87% | |
| #45 | #13304 | 94,13 | Extremo | 99,86% | |
| #46 | #16088 | 94,13 | Extremo | 99,86% | |
| #47 | #1653 | 94,11 | Extremo | 99,86% | |
| #48 | #5880 | 94,11 | Extremo | 99,85% | |
| #49 | #17432 | 94,11 | Extremo | 99,85% | |
| #50 | #29472 | 94,10 | Extremo | 99,85% |
Exibindo 1–50 de 31.996 partidas classificadas.
Como o índice de dificuldade do FreeCell é calculado
O DDI v0.4.2 combina evidências de diferentes métodos de busca independentes com características estruturais de cada partida. O objetivo é estimar a dificuldade de forma mais robusta do que um modelo dependente de uma única estratégia, mantendo as notas comparáveis entre todas as partidas clássicas.
A existência de solução e a dificuldade são avaliadas separadamente. O esforço adicional para comprovar que uma partida é solucionável não aumenta automaticamente sua nota. O DDI continua sendo um modelo relativo, não uma prova da solução ótima nem uma medida completa da dificuldade humana.
Partidas sem solução e não resolvidas ficam fora do ranking numérico. Os percentis mostram a posição relativa das partidas classificadas: quanto maior o percentil, mais difícil é o tabuleiro segundo o modelo.
Origem da pesquisa: metodologia v0.4.2 · dados gerados em 15/09/2026. Leia a metodologia completa, abrangência e limitações.